Enim hinnatud perearstid regiooniti

Harju maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Eha Kaevats Perearst 0.00 0
2 Krista Kaarlõp Perearst 0.00 0
3 Külli Bärenson Perearst 0.00 0
4 Tiiu Luukas Perearst 0.00 0
5 Veera Bušina Perearst 0.00 0
6 Helena Hansen Perearst 0.00 0
7 Aleksandr Puškarjov Perearst 0.00 0
8 Aet Kund Perearst 0.00 0
9 Eero Merilind Perearst 0.00 0
10 Nadežda Matõženko Perearst 0.00 0

Harjumaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Maie Murakas Perearst 0.00 0
2 Hedy Öpik Perearst 0.00 0
3 Ene Ots Perearst 0.00 0
4 Natalie Jaaniste Perearst 0.00 0
5 Antonina Seredova Perearst 0.00 0
6 Toomas Põld Perearst 0.00 0
7 Svetlana Bibitškova Perearst 0.00 0
8 Ülle Uibokand Perearst 0.00 0
9 Jaarika Järviste Perearst 0.00 0
10 Iraida Medvedjeva Perearst 0.00 0

Hiiu maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Marje Vann Perearst 0.00 0
2 Lia Prigoda Perearst 5.00 3
3 Ülo Lember Perearst 5.00 2
4 Hilja Hiiemets Perearst 5.00 2
5 Meeli Paesüld Perearst 5.00 1
6 Kaie Lauter Perearst 5.00 1

Ida-Viru maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Galina Staškevitš Perearst 0.00 0
2 Jelena Ljubimova Perearst 0.00 0
3 Valeri Abramovitš Perearst 0.00 0
4 Tatjana Ivtšenko Perearst 0.00 0
5 Andrei Žoga Perearst 0.00 0
6 Anna Mihhailova Perearst 0.00 0
7 Irina Tšernetsova Perearst 0.00 0
8 Anastassia Šutova Perearst 0.00 0
9 Sergei Koroljov Perearst 0.00 0
10 Galina Osmokesku Perearst 0.00 0

Ida-Virumaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Liivia Lipp Perearst 0.00 0
2 Endel Sprengk Perearst 0.00 0
3 Aleksandra Sagaidatšnaja Perearst 0.00 0
4 Larissa Tšernenok Perearst 0.00 0
5 Irina Ogloblina Perearst 0.00 0
6 Irina Bondar Perearst 0.00 0
7 Andrei Kurbat Perearst 0.00 0
8 Maria Brodneva Perearst 0.00 0
9 Igor Panenko Perearst 0.00 0
10 Nadešda Grigorjeva Perearst 0.00 0

Järva maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Piia Tamm Perearst 0.00 0
2 Kadri Riivik Perearst 0.00 0
3 Liivi Roosileht Perearst 0.00 0
4 Enn Sults Perearst 4.97 12
5 Signe Lieberg Perearst 5.00 3
6 Katrin Abel Perearst 5.00 2
7 Ellen Lõhmus Perearst 5.00 3
8 Ingrid Alt Perearst 5.00 3
9 Külli Paju Perearst 5.00 1
10 Silvia Nilbe Perearst 5.00 1

Järvamaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Anthony Vitik Perearst 5.00 1
2 Sirli Randmäe Perearst 4.83 2

Jõgeva maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Riho Pettai Perearst 0.00 0
2 Külli Paal Perearst 0.00 0
3 Maie Männik Perearst 0.00 0
4 Sirje Järvesaar Perearst 0.00 0
5 Viida Kordmaa Perearst 0.00 0
6 Julia Saks-Maasalu Perearst 5.00 4
7 Tiia Lätt Perearst 5.00 2
8 Malle Koppa Perearst 4.89 3
9 Minija Pääslane Perearst 5.00 1
10 Sirje Alusalu Perearst 5.00 1

Jõgevamaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Diana Suba Perearst 0.00 0
2 Maie Einberg Perearst 0.00 0
3 Inna Lindmäe Perearst 0.00 0
4 Anu Kabin Perearst 2.60 10

Lääne maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Madis Tiik Perearst 0.00 0
2 Hingi Kalberg Perearst 0.00 0
3 Tiina Proosväli Perearst 0.00 0
4 Ilme Leova Perearst 0.00 0
5 Maret Teng Perearst 0.00 0
6 Sirje Jupits Perearst 0.00 0
7 Krista Raag Perearst 5.00 5
8 Hiie Tiisler Perearst 5.00 2
9 Helle Saarsoo Perearst 5.00 2
10 Ljudmila Briljova Perearst 4.11 3

Lääne-Viru maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Kersti Veidrik Perearst 0.00 0
2 Koidu Saamot Perearst 0.00 0
3 Rita Uuetalu Perearst 0.00 0
4 Anne-Lii Normann Perearst 0.00 0
5 Sirje Puhasmägi Perearst 0.00 0
6 Riina Niibo Perearst 0.00 0
7 Ruth Pulk Perearst 5.00 2
8 Katrin Kivisto Perearst 5.00 2
9 Piret Mets Perearst 5.00 3
10 Mall Lepiksoo Perearst 5.00 1

Lääne-Virumaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Merike Siiak Perearst 0.00 0

Läänemaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Katrin Raidla Perearst 0.00 0

Pärnu maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Antares Aver Perearst 0.00 0
2 Mart Mõttus Perearst 0.00 0
3 Mare Lõunat Perearst 0.00 0
4 Kersti Metsa Perearst 0.00 0
5 Maie Luigemaa Perearst 0.00 0
6 Siiri Alliksoo Perearst 0.00 0
7 Tatjana Tšuhnenkova Perearst 5.00 9
8 Ene Kuusik Perearst 5.00 6
9 Valentina Pabor Perearst 4.93 5
10 Madis Veskimägi Perearst 4.78 6

Pärnumaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Sirje Mõttus Perearst 0.00 0
2 Liili Napp Perearst 0.00 0
3 Ingrid Lembit Perearst 5.00 1
4 Eva Kääramees Perearst 5.00 1
5 Harri Looring Perearst 5.00 1
6 Jana Lepik Perearst 3.33 2

Põlva maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Monika Hõim-Wessels Perearst 0.00 0
2 Meelis Kaup Perearst 5.00 6
3 Diana Kirss Perearst 5.00 2
4 Mare Torn Perearst 5.00 3
5 Ljubov Kurusk Perearst 5.00 2
6 Ines Osik Perearst 5.00 3
7 Kersti Pelisaar Perearst 5.00 1
8 Jane Ott Perearst 5.00 1
9 Anu Mõtsar Perearst 5.00 1
10 Maritta Loog Perearst 4.33 4

Põlvamaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Maie Tuvi Perearst 0.00 0
2 Tiiu Roos Perearst 0.00 0
3 Karin Ulst Perearst 0.00 0

Rapla maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Kalle Poroson Perearst 0.00 0
2 Siiri Kivimäe Perearst 0.00 0
3 Karin Lega Perearst 0.00 0
4 Kärdi Kalda Perearst 0.00 0
5 Sigrid Mau Perearst 0.00 0
6 Maarika Kull Perearst 0.00 0
7 Argo Lätt Perearst 5.00 6
8 Marika Hiiemaa Perearst 5.00 3
9 Katrin Saarma Perearst 4.67 2
10 Tiina Paeorg Perearst 5.00 1

Raplamaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Helle Ainomäe Perearst 0.00 0
2 Maret Tamme Perearst 5.00 3
3 Krista Pinka Perearst 4.33 1
4 Katrin Lätt Perearst 1.00 1

Saare maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Mari Soots Perearst 0.00 0
2 Tiina Tarkin Perearst 0.00 0
3 Kaalep Koppel Perearst 0.00 0
4 Katrin Kallasmaa Perearst 5.00 3
5 Kristen Reinmann Perearst 4.89 3
6 Merike Rüütel Perearst 5.00 2
7 Anu Krischka Perearst 5.00 1
8 Sille Väli Perearst 5.00 1
9 Kersti Tuuling Perearst 5.00 1
10 Triin Nirgi Perearst 4.00 4

Saaremaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Juhan Nemvalts Perearst 0.00 0
2 Ülle Käsk Perearst 4.89 3
3 Kristina Prants Perearst 5.00 1
4 Ruth Tänav Perearst 1.73 5

Tartu maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Merike Tubli Perearst 0.00 0
2 Ülle Hansen Perearst 0.00 0
3 Reet Suur Perearst 0.00 0
4 Sirje Saar Perearst 0.00 0
5 Heima Aduson Perearst 0.00 0
6 Marje Koha Perearst 0.00 0
7 Alla Kostina Perearst 0.00 0
8 Vitali Karpenko Perearst 4.92 12
9 Rauno Kurg Perearst 5.00 7
10 Maire Nirk Perearst 5.00 6

Tartumaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Greta Josefin Saar Perearst 0.00 0
2 Ene Tigasson Perearst 0.00 0
3 Viktoria Ilves Perearst 0.00 0
4 Katrin Rätsep Perearst 0.00 0
5 Triin Jaanimägi Perearst 0.00 0
6 Ruth Kalda Perearst 0.00 0
7 Alina Abarinkova Perearst 0.00 0
8 Marje Oona Perearst 0.00 0
9 Marite Toots Perearst 0.00 0
10 Kersti Linnus Perearst 0.00 0

Valga maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Mare-Kirsti Rosenberg Perearst 0.00 0
2 Juta Mikkor Perearst 0.00 0
3 Arija Rimbeniece Perearst 0.00 0
4 Merike Ausmees Perearst 0.00 0
5 Tatjana Laadi Perearst 5.00 6
6 Terje Talvi Perearst 4.92 4
7 Hilja Priuhka Perearst 5.00 3
8 Luule Tampere Lastearst 5.00 2
9 Gerta Sontak Perearst 4.83 2
10 Merle Kallas Perearst 4.19 7

Valgamaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Inga Tumanova-Pruus Perearst 5.00 2
2 Maire Reinsalu Perearst 5.00 1

Viljandi maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Elve Lillemägi Perearst 0.00 0
2 Olga Reiter Perearst 0.00 0
3 Helve Kansi Perearst 0.00 0
4 Tiiu-Mall Lutsar Perearst 0.00 0
5 Ürjo Mälksoo Perearst 0.00 0
6 Henn Sepp Perearst 0.00 0
7 Berta Toikka Perearst 5.00 2
8 Marje Metsur-Benzel Perearst 5.00 3
9 Ülle Vardja Perearst 5.00 1
10 Priit Ginter Perearst 4.21 8

Viljandimaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Riina Tamm Perearst 0.00 0
2 Sirje Kirik Perearst 0.00 0

Võru maakond

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Agi Märdin Perearst 0.00 0
2 Valentina Kesper Perearst 0.00 0
3 Katrin Mölder Perearst 0.00 0
4 Arija Rimbeniece Perearst 0.00 0
5 Evi Luts Perearst 0.00 0
6 Anne Ojakäär Perearst 0.00 0
7 Kaja Kasak Perearst 5.00 2
8 Silvi Susi Perearst 5.00 2
9 Krista Reva Perearst 5.00 3
10 Margit Kõivomägi Perearst 4.67 4

Võrumaa

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Katrin Rahusoov Perearst 0.00 0
2 Nadešda Hovanskaja Perearst 0.00 0
3 Evi Luts Perearst 0.00 0
4 Helgi Luik Perearst 5.00 2
5 Marget Moppel Perearst 3.11 3