Enim hinnatud perearstid regiooniti
Harju maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Andrei Borissov | Perearst | 4.84 | 167 |
2 | Sergei Fjodorov | Perearst | 4.93 | 98 |
3 | Maia Kütt | Perearst | 4.76 | 227 |
4 | Margit Venesaar | Perearst | 4.87 | 93 |
5 | Aili Pärenson | Perearst | 4.90 | 87 |
6 | Piret Kants | Perearst | 4.84 | 91 |
7 | Andrei Tšern | Perearst | 4.83 | 90 |
8 | Reet Raamat | Perearst | 4.91 | 66 |
9 | Eha Kaevats | Perearst | 4.89 | 65 |
10 | Maria Doroš | Perearst | 4.79 | 108 |
Harjumaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Katrin Põhjala | Perearst | 4.96 | 112 |
2 | Tanel Laurberg | Perearst | 4.90 | 129 |
3 | Eva Szirko | Perearst | 4.83 | 65 |
4 | Alla Merežko | Perearst | 4.76 | 91 |
5 | Mare Seljamäe | Perearst | 4.78 | 68 |
6 | Reet Polli | Perearst | 4.79 | 38 |
7 | Mariann Leiner | Perearst | 4.64 | 68 |
8 | Sergey Saadi | Perearst | 4.73 | 42 |
9 | Ruth Käär | Perearst | 4.95 | 18 |
10 | Marek Vahar | Perearst | 4.97 | 10 |
Hiiu maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Lia Prigoda | Perearst | 4.82 | 33 |
2 | Hilja Hiiemets | Perearst | 4.70 | 27 |
3 | Meeli Paesüld | Perearst | 4.70 | 21 |
4 | Kaie Lauter | Perearst | 4.58 | 26 |
5 | Ülo Lember | Perearst | 4.43 | 24 |
6 | Marje Vann | Perearst | 3.77 | 16 |
Ida-Viru maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Reet Tooming | Perearst | 4.92 | 147 |
2 | Maria Aleksandrova | Perearst | 4.83 | 102 |
3 | Ljudmila Postolova | Perearst | 4.94 | 57 |
4 | Jelena Aleksandrova | Perearst | 4.75 | 77 |
5 | Galina Staškevitš | Perearst | 4.92 | 26 |
6 | Flarida Katejeva | Perearst | 4.67 | 55 |
7 | Jelena Ljubimova | Perearst | 4.94 | 21 |
8 | Tatjana Stepanova | Perearst | 4.72 | 39 |
9 | Valeri Abramovitš | Perearst | 4.72 | 33 |
10 | Marina Šalkauskene | Perearst | 4.62 | 59 |
Ida-Virumaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia Loginova | Perearst | 4.84 | 53 |
2 | Liivia Lipp | Perearst | 4.86 | 39 |
3 | Tatiana Volobujeva | Perearst | 4.92 | 25 |
4 | Endel Sprengk | Perearst | 4.74 | 19 |
5 | Aleksandra Sagaidatšnaja | Perearst | 4.83 | 12 |
6 | Valeriy Balandin | Perearst | 4.67 | 26 |
7 | Tatjana Timakova | Perearst | 4.55 | 24 |
8 | Irina Ogloblina | Perearst | 5.00 | 5 |
9 | Larissa Tšernenok | Perearst | 4.67 | 15 |
10 | Nadešda Ossetrova | Perearst | 4.46 | 29 |
Järva maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Enn Sults | Perearst | 4.89 | 60 |
2 | Ülle Trumm | Perearst | 4.77 | 78 |
3 | Piia Tamm | Perearst | 4.83 | 40 |
4 | Signe Lieberg | Perearst | 4.92 | 21 |
5 | Toomas Tamm | Perearst | 4.61 | 65 |
6 | Katrin Abel | Perearst | 4.75 | 32 |
7 | Sirje Reinlo | Perearst | 4.51 | 23 |
8 | Kadri Riivik | Perearst | 5.00 | 2 |
9 | Rutt Luha | Perearst | 4.33 | 10 |
10 | Külli Paju | Perearst | 3.50 | 2 |
Järvamaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Sirli Randmäe | Perearst | 4.89 | 3 |
2 | Anthony Vitik | Perearst | 5.00 | 2 |
Jõgeva maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Malle Koppa | Perearst | 4.77 | 49 |
2 | Milvi Sild | Perearst | 4.76 | 33 |
3 | Julia Saks-Maasalu | Perearst | 4.62 | 62 |
4 | Riho Pettai | Perearst | 4.67 | 41 |
5 | Külli Paal | Perearst | 4.78 | 12 |
6 | Sirje Alusalu | Perearst | 4.50 | 52 |
7 | Maie Männik | Perearst | 4.49 | 71 |
8 | Sirje Järvesaar | Perearst | 4.47 | 48 |
9 | Terje Pruus | Perearst | 4.39 | 80 |
10 | Valentina Zevakina | Perearst | 4.40 | 89 |
Jõgevamaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Diana Suba | Perearst | 5.00 | 1 |
2 | Maie Einberg | Perearst | 4.33 | 18 |
3 | Inna Lindmäe | Perearst | 4.26 | 33 |
4 | Anu Kabin | Perearst | 2.77 | 11 |
Lääne maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Andri Meriloo | Perearst | 4.59 | 68 |
2 | Krista Raag | Perearst | 4.55 | 38 |
3 | Madis Tiik | Perearst | 5.00 | 5 |
4 | Tiina Proosväli | Perearst | 4.57 | 10 |
5 | Hingi Kalberg | Perearst | 4.52 | 14 |
6 | Helle Saarsoo | Perearst | 4.26 | 32 |
7 | Ilme Leova | Perearst | 4.13 | 31 |
8 | Hiie Tiisler | Perearst | 3.90 | 20 |
9 | Maret Teng | Perearst | 3.84 | 19 |
10 | Ljudmila Briljova | Perearst | 4.14 | 64 |
Lääne-Viru maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Tiina Josua | Perearst | 4.78 | 54 |
2 | Anu Jõemägi | Perearst | 4.72 | 79 |
3 | Kersti Veidrik | Perearst | 4.69 | 74 |
4 | Heli Truuver | Perearst | 4.71 | 58 |
5 | Koidu Saamot | Perearst | 4.74 | 30 |
6 | Sirje Sirotkina | Perearst | 4.59 | 74 |
7 | Ruth Pulk | Perearst | 4.67 | 37 |
8 | Maire Nõmm | Perearst | 4.58 | 63 |
9 | Mall Lepiksoo | Perearst | 4.64 | 33 |
10 | Irina Kallaste | Perearst | 4.54 | 78 |
Lääne-Virumaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Merike Siiak | Perearst | 3.90 | 17 |
Läänemaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Katrin Raidla | Perearst | 4.88 | 39 |
Pärnu maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Aima Olvik | Perearst | 4.91 | 86 |
2 | Anne Järvsaar | Perearst | 4.86 | 98 |
3 | Tatjana Tšuhnenkova | Perearst | 4.88 | 75 |
4 | Tiiu Proos | Perearst | 4.78 | 102 |
5 | Antares Aver | Perearst | 4.75 | 83 |
6 | Mare Kerner | Perearst | 4.85 | 45 |
7 | Kersti Gailit | Perearst | 4.79 | 50 |
8 | Sergei Kaminski | Perearst | 4.82 | 38 |
9 | Ene Kuusik | Perearst | 4.74 | 54 |
10 | Piret Mägi | Perearst | 4.74 | 37 |
Pärnumaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Harri Looring | Perearst | 4.56 | 16 |
2 | Eva Kääramees | Perearst | 5.00 | 1 |
3 | Jana Lepik | Perearst | 4.31 | 6 |
4 | Ingrid Lembit | Perearst | 3.78 | 3 |
5 | Sirje Mõttus | Perearst | 4.16 | 23 |
6 | Liili Napp | Perearst | 3.96 | 27 |
Põlva maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Diana Kirss | Perearst | 4.67 | 23 |
2 | Meelis Kaup | Perearst | 4.55 | 68 |
3 | Jane Ott | Perearst | 4.65 | 27 |
4 | Monika Hõim-Wessels | Perearst | 4.65 | 24 |
5 | Anu Mõtsar | Perearst | 4.49 | 71 |
6 | Kersti Pelisaar | Perearst | 4.47 | 62 |
7 | Hepp Nigol | Perearst | 4.47 | 60 |
8 | Ines Osik | Perearst | 4.45 | 55 |
9 | Piret Jõgi | Perearst | 4.41 | 17 |
10 | Mare Torn | Perearst | 4.43 | 47 |
Põlvamaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Maie Tuvi | Perearst | 4.92 | 4 |
2 | Tiiu Roos | Perearst | 3.57 | 7 |
3 | Karin Ulst | Perearst | 3.97 | 26 |
Rapla maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Tiina Paeorg | Perearst | 4.82 | 38 |
2 | Kalle Poroson | Perearst | 4.59 | 29 |
3 | Marika Hiiemaa | Perearst | 4.54 | 40 |
4 | Argo Lätt | Perearst | 5.00 | 4 |
5 | Siiri Kivimäe | Perearst | 4.04 | 8 |
6 | Katrin Saarma | Perearst | 4.25 | 19 |
7 | Karin Lega | Perearst | 3.85 | 13 |
8 | Eerika Pukspuu | Perearst | 4.13 | 37 |
9 | Ülle Stern | Perearst | 4.06 | 31 |
10 | Anne Parnabas | Perearst | 3.91 | 19 |
Raplamaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Krista Pinka | Perearst | 4.94 | 15 |
2 | Maret Tamme | Perearst | 4.54 | 18 |
3 | Katrin Lätt | Perearst | 5.00 | 1 |
4 | Helle Ainomäe | Perearst | 3.67 | 1 |
Saare maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Eve Nurmekivi | Perearst | 4.85 | 81 |
2 | Merike Rüütel | Perearst | 4.91 | 34 |
3 | Katrin Kallasmaa | Perearst | 4.72 | 47 |
4 | Mari Soots | Perearst | 4.93 | 18 |
5 | Anu Krischka | Perearst | 4.72 | 29 |
6 | Sille Väli | Perearst | 4.64 | 33 |
7 | Kersti Tuuling | Perearst | 5.00 | 1 |
8 | Kairi Rohtla | Perearst | 4.00 | 2 |
9 | Kaalep Koppel | Perearst | 4.33 | 13 |
10 | Tiina Tarkin | Perearst | 4.25 | 8 |
Saaremaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Ülle Käsk | Perearst | 4.68 | 21 |
2 | Kristina Prants | Perearst | 5.00 | 1 |
3 | Juhan Nemvalts | Perearst | 4.13 | 9 |
4 | Ruth Tänav | Perearst | 2.44 | 6 |
Tartu maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Anu Starkopf | Perearst | 4.87 | 109 |
2 | Maarika Kukk | Perearst | 4.85 | 107 |
3 | Signe Ustav | Perearst | 4.79 | 135 |
4 | Lemme Talvis | Perearst | 4.81 | 114 |
5 | Tiina Küla | Perearst | 4.87 | 69 |
6 | Kaja Liik | Perearst | 4.82 | 56 |
7 | Merike Tubli | Perearst | 4.94 | 40 |
8 | Ülle Perend | Perearst | 4.84 | 53 |
9 | Marika Plaks | Perearst | 4.73 | 67 |
10 | Piret Peda | Perearst | 4.72 | 79 |
Tartumaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Aino Liba | Perearst | 4.83 | 76 |
2 | Külli Sild | Perearst | 4.60 | 68 |
3 | Urve Kutsar-Pissarev | Perearst | 4.51 | 51 |
4 | Ingrid Parik | Perearst | 5.00 | 3 |
5 | Triinu Tensing | Perearst | 5.00 | 4 |
6 | Sandra Victoria Nei | Perearst | 5.00 | 3 |
7 | Kadri Suija | Perearst | 4.89 | 3 |
8 | Jaana Alep-Möls | Perearst | 5.00 | 1 |
9 | Viktoria Ilves | Perearst | 4.45 | 22 |
10 | Katrin Rätsep | Perearst | 5.00 | 1 |
Valga maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Tatjana Laadi | Perearst | 4.95 | 50 |
2 | Terje Talvi | Perearst | 4.72 | 59 |
3 | Hilja Priuhka | Perearst | 4.67 | 30 |
4 | Mare-Kirsti Rosenberg | Perearst | 4.65 | 16 |
5 | Luule Tampere | Lastearst | 4.62 | 7 |
6 | Merle Kallas | Perearst | 4.60 | 5 |
7 | Heiki Annuk | Perearst | 4.27 | 13 |
8 | Eve Rebane | Perearst | 4.24 | 41 |
9 | Juta Mikkor | Perearst | 2.00 | 2 |
10 | Gerta Sontak | Perearst | 4.21 | 42 |
Valgamaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Maire Reinsalu | Perearst | 5.00 | 14 |
2 | Inga Tumanova-Pruus | Perearst | 4.63 | 36 |
Viljandi maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Anneli Poola | Perearst | 4.81 | 82 |
2 | Anne Ladva | Perearst | 4.82 | 76 |
3 | Berta Toikka | Perearst | 4.77 | 60 |
4 | Margit Kivaste | Perearst | 4.67 | 102 |
5 | Anneli Ots | Perearst | 4.71 | 60 |
6 | Valentina Tšivkin | Perearst | 4.72 | 54 |
7 | Aureli Erm | Perearst | 4.67 | 52 |
8 | Aime-Reet Üle | Perearst | 4.76 | 26 |
9 | Marje Metsur-Benzel | Perearst | 4.60 | 57 |
10 | Marika Teder | Perearst | 4.65 | 27 |
Viljandimaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Riina Tamm | Perearst | 4.32 | 17 |
2 | Sirje Kirik | Perearst | 3.41 | 18 |
Võru maakond
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Kaja Kasak | Perearst | 4.65 | 87 |
2 | Krista Reva | Perearst | 4.60 | 43 |
3 | Tiia Kõiv | Perearst | 4.57 | 70 |
4 | Viivika Allas | Perearst | 5.00 | 10 |
5 | Aune Rehema | Perearst | 5.00 | 8 |
6 | Helgi Luik | Perearst | 4.65 | 24 |
7 | Jana Merisalu | Perearst | 4.58 | 44 |
8 | Silvi Susi | Perearst | 4.51 | 38 |
9 | Agi Märdin | Perearst | 4.48 | 50 |
10 | Margit Kõivomägi | Perearst | 4.44 | 70 |
Võrumaa
# | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
---|---|---|---|---|
1 | Marget Moppel | Perearst | 4.59 | 130 |
2 | Helgi Luik | Perearst | 4.65 | 24 |
3 | Katrin Rahusoov | Perearst | 4.58 | 11 |
4 | Nadešda Hovanskaja | Perearst | 4.00 | 9 |
5 | Evi Luts | Perearst | 3.44 | 9 |