Enim hinnatud eriarstid erialade kaupa
Perearst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eha Kaevats | Perearst | 0.00 | 0 |
| 2 | Merike Tubli | Perearst | 0.00 | 0 |
| 3 | Antares Aver | Perearst | 0.00 | 0 |
| 4 | Külli Bärenson | Perearst | 0.00 | 0 |
| 5 | Katrin Raidla | Perearst | 0.00 | 0 |
| 6 | Liivia Lipp | Perearst | 0.00 | 0 |
| 7 | Krista Kaarlõp | Perearst | 0.00 | 0 |
| 8 | Piia Tamm | Perearst | 0.00 | 0 |
| 9 | Jevgenia Kirilova | Perearst | 0.00 | 0 |
| 10 | Kersti Veidrik | Perearst | 0.00 | 0 |
Hambaarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeni Kristjansen | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Maria Jevhuta | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Ehtel Sepp | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Anu Koitla | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Liisi Ernes | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Ülle Kaart | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 7 | Triin Kunsing | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 8 | Anna Pozdejeva | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 9 | Ruth Vasar | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 10 | Lauri Vahtra | Hambaarst | 0.00 | 0 |
Kardioloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urmet Arus | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Mati Jalakas | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Peep Laanmets | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Jaanus Laanoja | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Mare Lind | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Anita Liiver | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Sirje Sulling | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Krista Kuresoo | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Reet Rannik | Kardioloog | 0.00 | 0 |
| 10 | Maire Tiivel | Kardioloog | 0.00 | 0 |
Silmaarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljudmilla Kuznetsova | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Katrin Hannus | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Merike Jaksi | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Ann Tarum | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Ants Haavel | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Mari Pedak | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 7 | Georgi Kissel | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 8 | Maire Geršman | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 9 | Mari-Mall Luts | Silmaarst | 0.00 | 0 |
| 10 | Elena Metsallik | Silmaarst | 0.00 | 0 |
Kopsuarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martti Jaanus | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Anu Albrecht | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Ave Nagelmann | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Pille Mukk | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Tatjana Borissova | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Kaidi Nigol | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 7 | Ruth Sepper | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 8 | Alvi Mikk | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 9 | Andrei Lossev | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
| 10 | Lea Pehme | Kopsuarst | 0.00 | 0 |
Kõrva-, nina- ja kurguarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Metsmaa | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Katrin Kruustük | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Birgit Volmer | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Kelli Tühis | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Kaie Heero | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Ene Tigasson | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 7 | Larissa Lazutkina | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 8 | Ljudmila Fjodorova | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 9 | Nikolay Smykov | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
| 10 | Liina Luht | Kõrva-, nina- ja kurguarst | 0.00 | 0 |
Naistearst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piret Veerus | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 2 | Tatjana Šmorgun | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 3 | Feliks Šmorgun | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 4 | Peeter Karits | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 5 | Vladimir Iljuhhin | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 6 | Svetlana Portnova | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 7 | Heli Veeber | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 8 | Ljubov Niinimäki | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 9 | Mare Riive | Naistearst | 0.00 | 0 |
| 10 | Erika Kaša | Naistearst | 0.00 | 0 |
Ämmaemand
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Josing | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 2 | Jelena Laanemets | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 3 | Jaana Lomp | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 4 | Tiina Laanemets | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 5 | Reet Rinken | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 6 | Svetlana Noga | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 7 | Pirjo Kirsch | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 8 | Ave Aug | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 9 | Tatjana Avilkina | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
| 10 | Krista Tikan | Ämmaemand | 0.00 | 0 |
Anestesioloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Kõrgvee | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Markko Pärtelpoeg | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Signe Sillakivi | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Aleksandr Gusev | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Vaida Reinhard | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Juri Oganjan | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Andres Sell | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Kristiina Mikk | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Marika Saar | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
| 10 | Rutt Mäeots | Anestesioloog | 0.00 | 0 |
Arst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Bürkland | Arst | 0.00 | 0 |
| 2 | Liisa Annus | Arst | 0.00 | 0 |
| 3 | Kerstin Kõiva | Arst | 0.00 | 0 |
| 4 | Alexander Uskov | Arst | 4.98 | 108 |
| 5 | Mart Kull | Arst | 0.00 | 0 |
| 6 | Merike Rahkema | Arst | 0.00 | 0 |
| 7 | Kätlin Mesi | Arst | 0.00 | 0 |
| 8 | Heigo Reima | Arst | 0.00 | 0 |
| 9 | Kairi Kirisaare | Arst | 0.00 | 0 |
| 10 | Sandra Tälli | Arst | 0.00 | 0 |
Nahaarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triin Erm | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Sirje Liiv | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Helbe Lõo | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Niina Leemet | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Reet Vaher | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Helve Ambur | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 7 | Valeri Kürsa | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 8 | Aleksandr Mihhailov | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 9 | Ester Kais | Nahaarst | 0.00 | 0 |
| 10 | Valentina Gurova | Nahaarst | 0.00 | 0 |
Endokrinoloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallo Volke | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Pille Rudenko | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Siret Kalling | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Irina Kalits | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Vallo Tillmann | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Virge Nemvalts | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Hilja Köhler | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Mare Paal | Endokrinoloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Alina Solman | Endokrinoloog | 4.88 | 23 |
| 10 | Nelli Pantelejeva | Endokrinoloog | 4.67 | 26 |
Erakorralise meditsiini arst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris Filippov | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 2 | Elo Volmer | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 3 | Ojar Eerik | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 4 | Arkadi Popov | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 5 | Andrei Ossipov | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 6 | Vaike Kaibald | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 7 | Anžela Popova | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 8 | Helena Roon | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 9 | Aire Veber | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
| 10 | Anne Jõesaar | Erakorralise meditsiini arst | 0.00 | 0 |
füsiaatria ja taastusravi - spordimeditsiin
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Tsvetkov | füsiaatria ja taastusravi - spordimeditsiin | 4.05 | 7 |
Gastroenteroloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin Labotkin | Gastroenteroloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Aivi Koldits | Gastroenteroloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Tiiu Märtson | Gastroenteroloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Tatjana Loginova | Gastroenteroloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Valentina Vassiljeva | Gastroenteroloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Mart Riispere | Gastroenteroloog | 5.00 | 8 |
| 7 | Marko Malvik | Gastroenteroloog | 5.00 | 7 |
| 8 | Aileen Eek | Gastroenteroloog | 5.00 | 7 |
| 9 | Rein Kermes | Gastroenteroloog | 5.00 | 7 |
| 10 | Leana Sits | Gastroenteroloog | 4.45 | 14 |
Hematoloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirje Mikkel | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Mirja Varik | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Ülle Kuusik | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Tatjana Plahhova | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Julia Tamme | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Riin Kullaste | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Eve Jugandi | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Anneli Ojasalu | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Dmitri Gorjatšev | Hematoloog | 0.00 | 0 |
| 10 | Tatjana Tratš | Hematoloog | 5.00 | 5 |
Nakkushaiguste arst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivika Adamson | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 2 | Piret Mitt | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 3 | Margit Närska | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 4 | Eda Tamm | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 5 | Pille Märtin | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 6 | Margit Rõõm | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 7 | Kaidi Telling | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 8 | Matti Maimets | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 9 | Svetlana Semjonova | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 10 | Lilia Novikova | Nakkushaiguste arst | 0.00 | 0 |
Kardiokirurg
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henery Kroon | Kardiokirurg | 5.00 | 1 |
Südame- ja veresoontekirurg
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Idla | Südame- ja veresoontekirurg | 0.00 | 0 |
| 2 | Toomas Ellervee | Südame- ja veresoontekirurg | 0.00 | 0 |
| 3 | Indrek Roose | Südame- ja veresoontekirurg | 0.00 | 0 |
| 4 | Mati Ress | Südame- ja veresoontekirurg | 0.00 | 0 |
| 5 | Margus Alver | Südame- ja veresoontekirurg | 5.00 | 9 |
| 6 | Holden-Väino Vähi | Südame- ja veresoontekirurg | 5.00 | 3 |
| 7 | Priit Põder | Südame- ja veresoontekirurg | 4.92 | 4 |
| 8 | Andres Pulges | Südame- ja veresoontekirurg | 5.00 | 3 |
| 9 | Andrus Metsa | Südame- ja veresoontekirurg | 5.00 | 2 |
| 10 | Mehis Mikkel | Südame- ja veresoontekirurg | 5.00 | 2 |
Laboriarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Trošin | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Marika Pikta | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Meeli Glükmann | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Elo Saue | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Kaido Beljaev | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Gennadi Kunts | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 7 | Alla Paltšikova | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 8 | Piret Kedars | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 9 | Katrin Tuttelberg | Laboriarst | 0.00 | 0 |
| 10 | Maire Tehvre | Laboriarst | 0.00 | 0 |
Lastekirurg
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Varik | Lastekirurg | 0.00 | 0 |
| 2 | Rutti Soomets | Lastekirurg | 0.00 | 0 |
| 3 | Ave Aava | Lastekirurg | 0.00 | 0 |
| 4 | Maret Eller | Lastekirurg | 0.00 | 0 |
| 5 | Kuido Väljaots | Lastekirurg | 0.00 | 0 |
| 6 | Vladimir Homjakov | Lastekirurg | 0.00 | 0 |
| 7 | Kristjan Kull | Lastekirurg | 0.00 | 0 |
| 8 | Viljo Kübarsepp | Lastekirurg | 5.00 | 3 |
| 9 | Orm Porosaar | Lastekirurg | 5.00 | 3 |
| 10 | Lauri Gustavson | Lastekirurg | 5.00 | 2 |
Meditsiinigeneetik
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiia Reimand | Meditsiinigeneetik | 0.00 | 0 |
| 2 | Sander Pajusalu | Meditsiinigeneetik | 0.00 | 0 |
| 3 | Kai Muru | Meditsiinigeneetik | 5.00 | 2 |
| 4 | Katrin Õunap | Meditsiinigeneetik | 5.00 | 1 |
| 5 | Olga Kostina | Meditsiinigeneetik | 5.00 | 1 |
| 6 | Eve Vaidla | Meditsiinigeneetik | 5.00 | 1 |
| 7 | Rita Teek | Meditsiinigeneetik | 3.83 | 4 |
| 8 | Kairit Joost | Meditsiinigeneetik | 2.56 | 3 |
Neeruhaiguste arst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asta Auerbach | Neeruhaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 2 | Annika Adoberg | Neeruhaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 3 | Eino Sinimäe | Neeruhaiguste arst | 0.00 | 0 |
| 4 | Madis Ilmoja | Neeruhaiguste arst | 5.00 | 6 |
| 5 | Liisi Leis | Neeruhaiguste arst | 5.00 | 4 |
| 6 | Külli Kõlvald | Neeruhaiguste arst | 4.43 | 7 |
| 7 | Kadri Telling | Neeruhaiguste arst | 4.89 | 3 |
| 8 | Julia Piel | Neeruhaiguste arst | 5.00 | 2 |
| 9 | Merike Luman | Neeruhaiguste arst | 5.00 | 2 |
| 10 | Mai Rosenberg | Neeruhaiguste arst | 5.00 | 1 |
Neurokirurg
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Ellamaa | Neurokirurg | 0.00 | 0 |
| 2 | Arvo Tikk | Neurokirurg | 0.00 | 0 |
| 3 | Kahro Tall | Neurokirurg | 4.94 | 16 |
| 4 | Kennet Kõiv | Neurokirurg | 5.00 | 9 |
| 5 | Simmo Savisaar | Neurokirurg | 4.64 | 13 |
| 6 | Rein Viilu | Neurokirurg | 5.00 | 8 |
| 7 | Tõnu Rätsep | Neurokirurg | 4.65 | 12 |
| 8 | Leho Kõiv | Neurokirurg | 4.95 | 7 |
| 9 | Jaan Eelmäe | Neurokirurg | 5.00 | 6 |
| 10 | Ando Vaher | Neurokirurg | 4.57 | 7 |
Neuroloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulvi Sorro | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Eve Õiglane-Šlik | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Malle Pakkanen | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Ülla Kirs | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Irina Ogloblina | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Ludmilla Kaminskaja | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Aime Seppius | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Alla Palu | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Tiina Varblane | Neuroloog | 0.00 | 0 |
| 10 | Karin Kannel | Neuroloog | 0.00 | 0 |
Onkoloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno Kiplok | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Valentin Tšužmarov | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Regina Rooneem | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Rait Labotkin | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Andrus Arak | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Kaiu Suija | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Indrek Oro | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Marju Kase | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Krista Leppik | Onkoloog | 0.00 | 0 |
| 10 | Linda Mägi | Onkoloog | 0.00 | 0 |
Hambaarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piret Tamm | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Helen Pruuli | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Tiina Laanemets | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Ene Paal | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Siivi Kesküla | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Triin Jagomägi | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 7 | Kristel Tammjärv | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 8 | Eliis Vengerfeldt | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 9 | Reet Karelson | Hambaarst | 0.00 | 0 |
| 10 | Kairi Piho-Ottas | Hambaarst | 0.00 | 0 |
Ortopeed
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uku Truupõld | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 2 | Mare Aadumäe | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 3 | Ain Seimar | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 4 | Lia Kasuk | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 5 | Jelena Zinovjeva | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 6 | Andres Lukanenok | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 7 | Georgi Peterson | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 8 | Arne-Lembit Kööp | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 9 | Vjatšeslav Steklov | Ortopeed | 0.00 | 0 |
| 10 | Joosep Piirisild | Ortopeed | 0.00 | 0 |
Patoloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triin Erm | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Retlav Roosipuu | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Hannes Tamm | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Jaak Põder | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Larissa Makarenkova | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Natalia Lapidus | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Andrei Andrejev | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Agu Lipping | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Marge Soom | Patoloog | 0.00 | 0 |
| 10 | Enn Jõeste | Patoloog | 0.00 | 0 |
Lastearst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljudmilla Šturm | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 2 | Katrin Raidla | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 3 | Mari Laan | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 4 | Eve Õiglane-Šlik | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 5 | Sirje Mikkel | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 6 | Margit Närska | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 7 | Marje Aamer | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 8 | Kaja Julge | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 9 | Inessa Terentjeva | Lastearst | 0.00 | 0 |
| 10 | Heili Varendi | Lastearst | 0.00 | 0 |
Perearst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera Bušina | Perearst | 0.00 | 0 |
| 2 | Irina Ogloblina | Perearst | 0.00 | 0 |
| 3 | Piret Laidre | Perearst | 0.00 | 0 |
| 4 | Ene Ots | Perearst | 0.00 | 0 |
| 5 | Kaja Sepp | Perearst | 0.00 | 0 |
| 6 | Ljudmila Tuisk | Perearst | 0.00 | 0 |
| 7 | Margus Lember | Perearst | 0.00 | 0 |
| 8 | Virge Pall | Perearst | 0.00 | 0 |
| 9 | Rainer Tuisk | Perearst | 0.00 | 0 |
| 10 | Ene Kütt | Perearst | 0.00 | 0 |
Ilukirurg
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mare Malva | Ilukirurg | 5.00 | 12 |
| 2 | Triin Vasar | Ilukirurg | 4.79 | 11 |
| 3 | Heiko Atna | Ilukirurg | 5.00 | 7 |
| 4 | Mart Eller | Ilukirurg | 5.00 | 4 |
| 5 | Siim Simmo | Ilukirurg | 5.00 | 5 |
| 6 | Romek Märtsin | Ilukirurg | 5.00 | 3 |
| 7 | Terje Arak | Ilukirurg | 4.13 | 8 |
| 8 | Pille Kirjanen | Ilukirurg | 3.89 | 6 |
| 9 | Jüri Kullamaa | Ilukirurg | 3.75 | 4 |
| 10 | Olavi Vasar | Ilukirurg | 3.67 | 3 |
Psühhiaater
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvi Kaasik | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 2 | Triin Eller | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 3 | Erika Saluveer | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 4 | Rein Suija | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 5 | Tamara Babitševa | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 6 | Kadri Andresen | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 7 | Ülle Saar | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 8 | Ene Reinsalu | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 9 | Olev Lõndso | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
| 10 | Aime Meos | Psühhiaater | 0.00 | 0 |
psühhiaatria - laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega
Radioloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mare Riive | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Jüri Simisker | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Kalle Põder | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Anne Poksi | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Äli Tõnnov | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Tiina Pauman | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Katrin Bakhoff | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Jelena Saaremets | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 9 | Jelena Gavrilkina | Radioloog | 0.00 | 0 |
| 10 | Katre Samolberg | Radioloog | 0.00 | 0 |
Hambaarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liis Talvik | Hambaarst | 5.00 | 1 |
| 2 | Liidia Kazanskaja | Hambaarst | 5.00 | 1 |
| 3 | Anu Reinsaar | Hambaarst | 4.11 | 3 |
Reumatoloog
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Ratnik | Reumatoloog | 0.00 | 0 |
| 2 | Helle Ansmann | Reumatoloog | 0.00 | 0 |
| 3 | Andres Müürsepp | Reumatoloog | 0.00 | 0 |
| 4 | Reinhold Birkenfeldt | Reumatoloog | 0.00 | 0 |
| 5 | Triin Savi | Reumatoloog | 0.00 | 0 |
| 6 | Aino Blank | Reumatoloog | 0.00 | 0 |
| 7 | Reet Kuuse | Reumatoloog | 0.00 | 0 |
| 8 | Jekaterina Saar | Reumatoloog | 4.93 | 12 |
| 9 | Margus Pail | Reumatoloog | 5.00 | 10 |
| 10 | Piia Tuvik | Reumatoloog | 4.73 | 11 |
Sisehaigustearst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Kirss | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 2 | Andrei Ossipov | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 3 | Larissa Rodman | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 4 | Marit Märk | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 5 | Peep Põdder | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 6 | Veera Bušina | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 7 | Leonid Raidjuk | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 8 | Marianne Laheäär | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 9 | Viktoriya Voronova | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
| 10 | Galina Brokk | Sisehaigustearst | 0.00 | 0 |
Suu-, näo- ja lõualuukirurg
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marge Herik | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 0.00 | 0 |
| 2 | Ülo Pintson | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 0.00 | 0 |
| 3 | Oksana Jagur | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 0.00 | 0 |
| 4 | Edvitar Leibur | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 0.00 | 0 |
| 5 | Riinu Rahuoja | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 5.00 | 16 |
| 6 | Irina Raudjärv | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 4.57 | 14 |
| 7 | Hamor Kaha | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 5.00 | 4 |
| 8 | Airi Sokk | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 5.00 | 5 |
| 9 | Tiia Tamme | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 5.00 | 4 |
| 10 | Liis Veede | Suu-, näo- ja lõualuukirurg | 5.00 | 3 |
Taastusarst
| # | Nimi | Eriala | Hinnang | Hinded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoja Avi | Taastusarst | 0.00 | 0 |
| 2 | Ann Tamm | Taastusarst | 0.00 | 0 |
| 3 | Sergei Voronetski | Taastusarst | 0.00 | 0 |
| 4 | Udo Uffert | Taastusarst | 0.00 | 0 |
| 5 | Agnes Mägi | Taastusarst | 0.00 | 0 |
| 6 | Malle Pakkanen | Taastusarst | 0.00 | 0 |
