Enim hinnatud eriarstid erialade kaupa

Perearst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Anne Järvsaar Perearst 0.00 0
2 Eha Kaevats Perearst 0.00 0
3 Merike Tubli Perearst 0.00 0
4 Antares Aver Perearst 0.00 0
5 Urma Peterson Perearst 0.00 0
6 Anu Jõemägi Perearst 0.00 0
7 Liivia Lipp Perearst 0.00 0
8 Krista Kaarlõp Perearst 0.00 0
9 Külli Bärenson Perearst 0.00 0
10 Katrin Raidla Perearst 0.00 0

Hambaarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Reeni Kristjansen Hambaarst 0.00 0
2 Artur Zhelnov Hambaarst 0.00 0
3 Ehtel Sepp Hambaarst 0.00 0
4 Anu Koitla Hambaarst 0.00 0
5 Maria Jevhuta Hambaarst 0.00 0
6 Triin Kunsing Hambaarst 0.00 0
7 Liisi Ernes Hambaarst 0.00 0
8 Ülle Kaart Hambaarst 0.00 0
9 Lauri Vahtra Hambaarst 0.00 0
10 Marika Valdmann Hambaarst 0.00 0

Kardioloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Urmet Arus Kardioloog 0.00 0
2 Mati Jalakas Kardioloog 0.00 0
3 Peep Laanmets Kardioloog 0.00 0
4 Mare Lind Kardioloog 0.00 0
5 Jaanus Laanoja Kardioloog 0.00 0
6 Anita Liiver Kardioloog 0.00 0
7 Krista Kuresoo Kardioloog 0.00 0
8 Sirje Sulling Kardioloog 0.00 0
9 Olga Kolbassova Kardioloog 0.00 0
10 Reet Rannik Kardioloog 0.00 0

Silmaarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Ljudmilla Kuznetsova Silmaarst 0.00 0
2 Katrin Hannus Silmaarst 0.00 0
3 Merike Jaksi Silmaarst 0.00 0
4 Ann Tarum Silmaarst 0.00 0
5 Ants Haavel Silmaarst 0.00 0
6 Mari Pedak Silmaarst 0.00 0
7 Georgi Kissel Silmaarst 0.00 0
8 Maire Geršman Silmaarst 0.00 0
9 Elena Metsallik Silmaarst 0.00 0
10 Aleksei Panov Silmaarst 0.00 0

Kopsuarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Martti Jaanus Kopsuarst 0.00 0
2 Anu Albrecht Kopsuarst 0.00 0
3 Ave Nagelmann Kopsuarst 0.00 0
4 Pille Mukk Kopsuarst 0.00 0
5 Kaidi Nigol Kopsuarst 0.00 0
6 Tatjana Borissova Kopsuarst 0.00 0
7 Alvi Mikk Kopsuarst 0.00 0
8 Lea Pehme Kopsuarst 0.00 0
9 Andrei Lossev Kopsuarst 0.00 0
10 Ruth Sepper Kopsuarst 0.00 0

Kõrva-, nina- ja kurguarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Marek Metsmaa Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
2 Katrin Kruustük Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
3 Birgit Volmer Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
4 Viivi Eilart Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
5 Kelli Tühis Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
6 Larissa Lazutkina Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
7 Ljudmila Fjodorova Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
8 Nikolay Smykov Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
9 Kaie Heero Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0
10 Ene Tigasson Kõrva-, nina- ja kurguarst 0.00 0

Naistearst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Piret Veerus Naistearst 0.00 0
2 Tatjana Šmorgun Naistearst 0.00 0
3 Feliks Šmorgun Naistearst 0.00 0
4 Peeter Karits Naistearst 0.00 0
5 Vladimir Iljuhhin Naistearst 0.00 0
6 Svetlana Portnova Naistearst 0.00 0
7 Heli Veeber Naistearst 0.00 0
8 Juta Silma Naistearst 0.00 0
9 Õnne Kann Naistearst 0.00 0
10 Ljubov Niinimäki Naistearst 0.00 0

Ämmaemand

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Alisa Josing Ämmaemand 0.00 0
2 Jelena Laanemets Ämmaemand 0.00 0
3 Jaana Lomp Ämmaemand 0.00 0
4 Reet Rinken Ämmaemand 0.00 0
5 Tiina Laanemets Ämmaemand 0.00 0
6 Liis Jõgis Ämmaemand 0.00 0
7 Ave Aug Ämmaemand 0.00 0
8 Svetlana Noga Ämmaemand 0.00 0
9 Pirjo Kirsch Ämmaemand 0.00 0
10 Krista Tikan Ämmaemand 0.00 0

Anestesioloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Lauri Kõrgvee Anestesioloog 0.00 0
2 Markko Pärtelpoeg Anestesioloog 0.00 0
3 Signe Sillakivi Anestesioloog 0.00 0
4 Vaida Reinhard Anestesioloog 0.00 0
5 Aleksandr Gusev Anestesioloog 0.00 0
6 Juri Oganjan Anestesioloog 0.00 0
7 Andres Sell Anestesioloog 0.00 0
8 Aare Ööpik Anestesioloog 0.00 0
9 Henn Saag Anestesioloog 0.00 0
10 Silver Sarapuu Anestesioloog 0.00 0

Arst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Rene Bürkland Arst 0.00 0
2 Alexander Uskov Arst 4.97 103
3 Kerstin Kõiva Arst 0.00 0
4 Liisa Annus Arst 0.00 0
5 Merike Rahkema Arst 0.00 0
6 Mart Kull Arst 0.00 0
7 Kätlin Mesi Arst 0.00 0
8 Heigo Reima Arst 0.00 0
9 Kairi Kirisaare Arst 0.00 0
10 Sandra Tälli Arst 0.00 0

Nahaarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Triin Erm Nahaarst 0.00 0
2 Sirje Liiv Nahaarst 0.00 0
3 Helbe Lõo Nahaarst 0.00 0
4 Reet Vaher Nahaarst 0.00 0
5 Niina Leemet Nahaarst 0.00 0
6 Helve Ambur Nahaarst 0.00 0
7 Valeri Kürsa Nahaarst 0.00 0
8 Aleksandr Mihhailov Nahaarst 0.00 0
9 Tamara Komlova Nahaarst 0.00 0
10 Ester Kais Nahaarst 0.00 0

Endokrinoloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Svetlana Matjus Endokrinoloog 0.00 0
2 Vallo Volke Endokrinoloog 0.00 0
3 Pille Rudenko Endokrinoloog 0.00 0
4 Siret Kalling Endokrinoloog 0.00 0
5 Irina Kalits Endokrinoloog 0.00 0
6 Vallo Tillmann Endokrinoloog 0.00 0
7 Virge Nemvalts Endokrinoloog 0.00 0
8 Hilja Köhler Endokrinoloog 0.00 0
9 Mare Paal Endokrinoloog 0.00 0
10 Alina Solman Endokrinoloog 4.90 20

Erakorralise meditsiini arst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Maris Filippov Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
2 Elo Volmer Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
3 Ojar Eerik Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
4 Arkadi Popov Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
5 Andrei Ossipov Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
6 Vaike Kaibald Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
7 Anne Jõesaar Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
8 Hindrek Pahla Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
9 Anžela Popova Erakorralise meditsiini arst 0.00 0
10 Helena Roon Erakorralise meditsiini arst 0.00 0

füsiaatria ja taastusravi - spordimeditsiin

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Eduard Tsvetkov füsiaatria ja taastusravi - spordimeditsiin 3.89 6

Gastroenteroloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Katrin Labotkin Gastroenteroloog 0.00 0
2 Aivi Koldits Gastroenteroloog 0.00 0
3 Tiiu Märtson Gastroenteroloog 0.00 0
4 Tatjana Loginova Gastroenteroloog 0.00 0
5 Valentina Vassiljeva Gastroenteroloog 0.00 0
6 Rein Kermes Gastroenteroloog 5.00 7
7 Marko Malvik Gastroenteroloog 5.00 7
8 Aileen Eek Gastroenteroloog 5.00 7
9 Mart Riispere Gastroenteroloog 5.00 6
10 Aivar Kuusik Gastroenteroloog 4.56 9

Hematoloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Sirje Mikkel Hematoloog 0.00 0
2 Mirja Varik Hematoloog 0.00 0
3 Eve Jugandi Hematoloog 0.00 0
4 Ülle Kuusik Hematoloog 0.00 0
5 Tatjana Plahhova Hematoloog 0.00 0
6 Julia Tamme Hematoloog 0.00 0
7 Riin Kullaste Hematoloog 0.00 0
8 Anneli Ojasalu Hematoloog 0.00 0
9 Dmitri Gorjatšev Hematoloog 0.00 0
10 Tatjana Tratš Hematoloog 5.00 5

Nakkushaiguste arst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Vivika Adamson Nakkushaiguste arst 0.00 0
2 Piret Mitt Nakkushaiguste arst 0.00 0
3 Rita Pihlak Nakkushaiguste arst 0.00 0
4 Margit Närska Nakkushaiguste arst 0.00 0
5 Eda Tamm Nakkushaiguste arst 0.00 0
6 Margit Rõõm Nakkushaiguste arst 0.00 0
7 Pille Märtin Nakkushaiguste arst 0.00 0
8 Lilia Novikova Nakkushaiguste arst 0.00 0
9 Kaidi Telling Nakkushaiguste arst 0.00 0
10 Matti Maimets Nakkushaiguste arst 0.00 0

Südame- ja veresoontekirurg

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Andres Idla Südame- ja veresoontekirurg 0.00 0
2 Toomas Ellervee Südame- ja veresoontekirurg 0.00 0
3 Indrek Roose Südame- ja veresoontekirurg 0.00 0
4 Mati Ress Südame- ja veresoontekirurg 0.00 0
5 Margus Alver Südame- ja veresoontekirurg 5.00 6
6 Andres Pulges Südame- ja veresoontekirurg 5.00 3
7 Mehis Mikkel Südame- ja veresoontekirurg 5.00 2
8 Olavi Vasar Südame- ja veresoontekirurg 5.00 2
9 Priit Põder Südame- ja veresoontekirurg 4.83 2
10 Jüri Lieberg Südame- ja veresoontekirurg 4.83 2

Laboriarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Aleksander Trošin Laboriarst 0.00 0
2 Marika Pikta Laboriarst 0.00 0
3 Elo Saue Laboriarst 0.00 0
4 Meeli Glükmann Laboriarst 0.00 0
5 Katrin Tuttelberg Laboriarst 0.00 0
6 Maire Tehvre Laboriarst 0.00 0
7 Kaisa Kirs Laboriarst 0.00 0
8 Natalja Kamõnina Laboriarst 0.00 0
9 Ellind Lind Laboriarst 0.00 0
10 Kaido Beljaev Laboriarst 0.00 0

Lastekirurg

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Ann Paal Lastekirurg 0.00 0
2 Karin Varik Lastekirurg 0.00 0
3 Rutti Soomets Lastekirurg 0.00 0
4 Ave Aava Lastekirurg 0.00 0
5 Maret Eller Lastekirurg 0.00 0
6 Kuido Väljaots Lastekirurg 0.00 0
7 Kristjan Kull Lastekirurg 0.00 0
8 Vladimir Homjakov Lastekirurg 0.00 0
9 Orm Porosaar Lastekirurg 5.00 3
10 Viljo Kübarsepp Lastekirurg 5.00 3

Meditsiinigeneetik

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Tiia Reimand Meditsiinigeneetik 0.00 0
2 Sander Pajusalu Meditsiinigeneetik 0.00 0
3 Kai Muru Meditsiinigeneetik 5.00 2
4 Olga Kostina Meditsiinigeneetik 5.00 1
5 Eve Vaidla Meditsiinigeneetik 5.00 1
6 Katrin Õunap Meditsiinigeneetik 5.00 1
7 Rita Teek Meditsiinigeneetik 3.44 3
8 Kairit Joost Meditsiinigeneetik 2.56 3

Neeruhaiguste arst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Asta Auerbach Neeruhaiguste arst 0.00 0
2 Annika Adoberg Neeruhaiguste arst 0.00 0
3 Eino Sinimäe Neeruhaiguste arst 0.00 0
4 Madis Ilmoja Neeruhaiguste arst 5.00 4
5 Liisi Leis Neeruhaiguste arst 5.00 4
6 Kadri Telling Neeruhaiguste arst 4.89 3
7 Julia Piel Neeruhaiguste arst 5.00 2
8 Külli Kõlvald Neeruhaiguste arst 4.43 7
9 Evelin Seppet Neeruhaiguste arst 5.00 1
10 Maris Kallaste Neeruhaiguste arst 5.00 1

Neurokirurg

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Andres Ellamaa Neurokirurg 0.00 0
2 Arvo Tikk Neurokirurg 0.00 0
3 Kahro Tall Neurokirurg 4.93 15
4 Kennet Kõiv Neurokirurg 5.00 9
5 Leho Kõiv Neurokirurg 4.95 7
6 Tõnu Rätsep Neurokirurg 4.65 12
7 Rein Viilu Neurokirurg 5.00 7
8 Jaan Eelmäe Neurokirurg 5.00 4
9 Simmo Savisaar Neurokirurg 4.53 10
10 Elli Asser Neurokirurg 5.00 3

Neuroloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Ulvi Sorro Neuroloog 0.00 0
2 Eve Õiglane-Šlik Neuroloog 0.00 0
3 Malle Pakkanen Neuroloog 0.00 0
4 Ülla Kirs Neuroloog 0.00 0
5 Aime Seppius Neuroloog 0.00 0
6 Alla Palu Neuroloog 0.00 0
7 Irina Ogloblina Neuroloog 0.00 0
8 Ludmilla Kaminskaja Neuroloog 0.00 0
9 Viiu Tuulik Neuroloog 0.00 0
10 Kuanyshbay Rakhimzhanov Neuroloog 0.00 0

Onkoloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Uno Kiplok Onkoloog 0.00 0
2 Anita Kupp Onkoloog 0.00 0
3 Valentin Tšužmarov Onkoloog 0.00 0
4 Regina Rooneem Onkoloog 0.00 0
5 Rait Labotkin Onkoloog 0.00 0
6 Andrus Arak Onkoloog 0.00 0
7 Kaiu Suija Onkoloog 0.00 0
8 Krista Leppik Onkoloog 0.00 0
9 Tiina Tuul Onkoloog 0.00 0
10 Linda Mägi Onkoloog 0.00 0

Hambaarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Piret Tamm Hambaarst 0.00 0
2 Helen Pruuli Hambaarst 0.00 0
3 Tiina Laanemets Hambaarst 0.00 0
4 Ene Paal Hambaarst 0.00 0
5 Siivi Kesküla Hambaarst 0.00 0
6 Triin Jagomägi Hambaarst 0.00 0
7 Kristel Tammjärv Hambaarst 0.00 0
8 Eliis Vengerfeldt Hambaarst 0.00 0
9 Reet Karelson Hambaarst 0.00 0
10 Kairi Piho-Ottas Hambaarst 0.00 0

Ortopeed

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Uku Truupõld Ortopeed 0.00 0
2 Mare Aadumäe Ortopeed 0.00 0
3 Ain Seimar Ortopeed 0.00 0
4 Lia Kasuk Ortopeed 0.00 0
5 Jelena Zinovjeva Ortopeed 0.00 0
6 Andres Lukanenok Ortopeed 0.00 0
7 Georgi Peterson Ortopeed 0.00 0
8 Arne-Lembit Kööp Ortopeed 0.00 0
9 Joosep Piirisild Ortopeed 0.00 0
10 Anti Kukkela Ortopeed 0.00 0

Patoloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Triin Erm Patoloog 0.00 0
2 Hannes Tamm Patoloog 0.00 0
3 Retlav Roosipuu Patoloog 0.00 0
4 Natalia Lapidus Patoloog 0.00 0
5 Andrei Andrejev Patoloog 0.00 0
6 Agu Lipping Patoloog 0.00 0
7 Jaak Põder Patoloog 0.00 0
8 Larissa Makarenkova Patoloog 0.00 0
9 Jelena Bogovskaja Patoloog 0.00 0
10 Anu Adams Patoloog 0.00 0

Lastearst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Anne Järvsaar Lastearst 0.00 0
2 Ljudmilla Šturm Lastearst 0.00 0
3 Katrin Raidla Lastearst 0.00 0
4 Eve Õiglane-Šlik Lastearst 0.00 0
5 Sirje Mikkel Lastearst 0.00 0
6 Mari Laan Lastearst 0.00 0
7 Margit Närska Lastearst 0.00 0
8 Kaja Julge Lastearst 0.00 0
9 Marje Aamer Lastearst 0.00 0
10 Heili Varendi Lastearst 0.00 0

Perearst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Anne Järvsaar Perearst 0.00 0
2 Veera Bušina Perearst 0.00 0
3 Irina Ogloblina Perearst 0.00 0
4 Piret Laidre Perearst 0.00 0
5 Kaja Sepp Perearst 0.00 0
6 Ene Ots Perearst 0.00 0
7 Ljudmila Tuisk Perearst 0.00 0
8 Rainer Tuisk Perearst 0.00 0
9 Ene Kütt Perearst 0.00 0
10 Jaan Lemendik Perearst 0.00 0

Ilukirurg

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Mare Malva Ilukirurg 5.00 12
2 Triin Vasar Ilukirurg 4.79 11
3 Heiko Atna Ilukirurg 5.00 6
4 Siim Simmo Ilukirurg 5.00 5
5 Mart Eller Ilukirurg 5.00 4
6 Romek Märtsin Ilukirurg 5.00 3
7 Olavi Vasar Ilukirurg 5.00 2
8 Terje Arak Ilukirurg 4.28 6
9 Peep Pree Ilukirurg 3.67 3
10 Pille Kirjanen Ilukirurg 3.89 6

Psühhiaater

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Silvi Kaasik Psühhiaater 0.00 0
2 Triin Eller Psühhiaater 0.00 0
3 Rein Suija Psühhiaater 0.00 0
4 Tamara Babitševa Psühhiaater 0.00 0
5 Erika Saluveer Psühhiaater 0.00 0
6 Kadri Andresen Psühhiaater 0.00 0
7 Ene Reinsalu Psühhiaater 0.00 0
8 Ülle Saar Psühhiaater 0.00 0
9 Innar Tõru Psühhiaater 0.00 0
10 Olev Lõndso Psühhiaater 0.00 0

psühhiaatria - laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Reelika Serbak psühhiaatria - laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega 5.00 1
2 Anna Iofik psühhiaatria - laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega 4.11 12
3 Triin Arbo psühhiaatria - laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega 1.00 1
4 Mari Järvelaid psühhiaatria - laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega 3.54 8
5 Anne Kleinberg psühhiaatria - laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega 1.40 5

Radioloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Mare Riive Radioloog 0.00 0
2 Kalle Põder Radioloog 0.00 0
3 Jüri Simisker Radioloog 0.00 0
4 Anne Poksi Radioloog 0.00 0
5 Lidia Lill Radioloog 0.00 0
6 Jelena Gavrilkina Radioloog 0.00 0
7 Katre Samolberg Radioloog 0.00 0
8 Liivi Meleško Radioloog 0.00 0
9 Eve Toomik Radioloog 0.00 0
10 Tiina Pauman Radioloog 0.00 0

Hambaarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Liidia Kazanskaja Hambaarst 5.00 1
2 Liis Talvik Hambaarst 5.00 1
3 Anu Reinsaar Hambaarst 4.11 3

Reumatoloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Karin Ratnik Reumatoloog 0.00 0
2 Andres Müürsepp Reumatoloog 0.00 0
3 Helle Ansmann Reumatoloog 0.00 0
4 Reinhold Birkenfeldt Reumatoloog 0.00 0
5 Triin Savi Reumatoloog 0.00 0
6 Aino Blank Reumatoloog 0.00 0
7 Reet Kuuse Reumatoloog 0.00 0
8 Jekaterina Saar Reumatoloog 4.92 11
9 Margus Pail Reumatoloog 5.00 9
10 Maria Üprus Reumatoloog 5.00 7

Sisehaigustearst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Kai Sukles Sisehaigustearst 0.00 0
2 Anne Kirss Sisehaigustearst 0.00 0
3 Andrei Ossipov Sisehaigustearst 0.00 0
4 Marit Märk Sisehaigustearst 0.00 0
5 Peep Põdder Sisehaigustearst 0.00 0
6 Larissa Rodman Sisehaigustearst 0.00 0
7 Mari Metsla Sisehaigustearst 0.00 0
8 Leonid Raidjuk Sisehaigustearst 0.00 0
9 Veera Bušina Sisehaigustearst 0.00 0
10 Marianne Laheäär Sisehaigustearst 0.00 0

Suu-, näo- ja lõualuukirurg

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Marge Herik Suu-, näo- ja lõualuukirurg 0.00 0
2 Ülo Pintson Suu-, näo- ja lõualuukirurg 0.00 0
3 Oksana Jagur Suu-, näo- ja lõualuukirurg 0.00 0
4 Edvitar Leibur Suu-, näo- ja lõualuukirurg 0.00 0
5 Riinu Rahuoja Suu-, näo- ja lõualuukirurg 5.00 13
6 Irina Raudjärv Suu-, näo- ja lõualuukirurg 4.82 11
7 Liis Veede Suu-, näo- ja lõualuukirurg 5.00 3
8 Tiia Tamme Suu-, näo- ja lõualuukirurg 5.00 3
9 Hamor Kaha Suu-, näo- ja lõualuukirurg 5.00 3
10 Airi Sokk Suu-, näo- ja lõualuukirurg 5.00 2

Taastusarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Zoja Avi Taastusarst 0.00 0
2 Sergei Voronetski Taastusarst 0.00 0
3 Ann Tamm Taastusarst 0.00 0
4 Agnes Mägi Taastusarst 0.00 0
5 Malle Pakkanen Taastusarst 0.00 0
6 Udo Uffert Taastusarst 0.00 0
7 Lia Lasn Taastusarst 0.00 0
8 Ülla Kirs Taastusarst 0.00 0
9 Reet Viilu Taastusarst 0.00 0
10 Elle Männiste Taastusarst 0.00 0

Töötervishoiuarst

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Anne Järvsaar Töötervishoiuarst 0.00 0
2 Uno Kiplok Töötervishoiuarst 0.00 0
3 Kadi Tsimmer Töötervishoiuarst 0.00 0
4 Karin Sarapuu Töötervishoiuarst 0.00 0
5 Viktoria Kallas Töötervishoiuarst 0.00 0
6 Hedy-Reet Übner Töötervishoiuarst 0.00 0
7 Anu Saarm Töötervishoiuarst 0.00 0
8 Sirje Ilumets Töötervishoiuarst 0.00 0
9 Margus Pärnapuu Töötervishoiuarst 0.00 0
10 Varju Vaher Töötervishoiuarst 0.00 0

Torakaalkirurg

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Jaak Tälli Torakaalkirurg 0.00 0
2 Andrus Arro Torakaalkirurg 5.00 6
3 Tõnu Vanakesa Torakaalkirurg 5.00 3
4 Jüri Mets Torakaalkirurg 5.00 2
5 Bruno Sarana Torakaalkirurg 5.00 2
6 Andrus Metsa Torakaalkirurg 5.00 1
7 Tanel Laisaar Torakaalkirurg 5.00 1
8 Boriss Malikov Torakaalkirurg 5.00 1
9 Indrek Benno Torakaalkirurg 5.00 1

Üldkirurg

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Agne Tšerenkova Üldkirurg 0.00 0
2 Valentin Tšužmarov Üldkirurg 0.00 0
3 Riho Paesüld Üldkirurg 0.00 0
4 Piret Valdek Üldkirurg 0.00 0
5 Merike Rossner Üldkirurg 0.00 0
6 Feliks Rõivassepp Üldkirurg 0.00 0
7 Tatjana Presnova Üldkirurg 0.00 0
8 Enno Toss Üldkirurg 0.00 0
9 Anatoli Šiškov Üldkirurg 0.00 0
10 Andrus Arak Üldkirurg 0.00 0

Uroloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Aleksander Lõhmus Uroloog 0.00 0
2 Andres Kotsar Uroloog 0.00 0
3 Dmytro Shcherbak Uroloog 0.00 0
4 Peeter Teeäär Uroloog 0.00 0
5 Enn Veskimäe Uroloog 0.00 0
6 Enno Ahse Uroloog 0.00 0
7 Toomas Kütt Uroloog 0.00 0
8 Juho Pariis Uroloog 0.00 0
9 Hembo Pagi Uroloog 0.00 0
10 Martin Kivi Uroloog 5.00 11

vaskulaarkirurgia

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Gintaris Vilkevicius vaskulaarkirurgia 5.00 1

Kliiniline seksuoloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Imre Rammul Kliiniline seksuoloog 4.98 17

Allergoloog

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Jaanika Karindi Allergoloog 5.00 8
2 Tiia-Linda Okas Allergoloog 5.00 6
3 Krista Ress Allergoloog 5.00 4
4 Maire Link Allergoloog 5.00 1
5 Mare Suigom Allergoloog 3.78 6

pediaatria neuroloogia lisapädevusega

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Teele Meren pediaatria neuroloogia lisapädevusega 4.94 6