Enim hinnatud perearstide TOP 50

# Nimi Eriala Hinnang Hinded
1 Eha Kaevats Perearst 0.00 0
2 Merike Tubli Perearst 0.00 0
3 Antares Aver Perearst 0.00 0
4 Krista Kaarlõp Perearst 0.00 0
5 Külli Bärenson Perearst 0.00 0
6 Katrin Raidla Perearst 0.00 0
7 Liivia Lipp Perearst 0.00 0
8 Piia Tamm Perearst 0.00 0
9 Kersti Veidrik Perearst 0.00 0
10 Galina Staškevitš Perearst 0.00 0
11 Ülle Hansen Perearst 0.00 0
12 Jelena Ljubimova Perearst 0.00 0
13 Tiiu Luukas Perearst 0.00 0
14 Riho Pettai Perearst 0.00 0
15 Koidu Saamot Perearst 0.00 0
16 Mari Soots Perearst 0.00 0
17 Valeri Abramovitš Perearst 0.00 0
18 Endel Sprengk Perearst 0.00 0
19 Aleksandra Sagaidatšnaja Perearst 0.00 0
20 Rita Uuetalu Perearst 0.00 0
21 Monika Hõim-Wessels Perearst 0.00 0
22 Maie Murakas Perearst 0.00 0
23 Veera Bušina Perearst 0.00 0
24 Kalle Poroson Perearst 0.00 0
25 Külli Paal Perearst 0.00 0
26 Larissa Tšernenok Perearst 0.00 0
27 Mare-Kirsti Rosenberg Perearst 0.00 0
28 Irina Ogloblina Perearst 0.00 0
29 Madis Tiik Perearst 0.00 0
30 Maie Männik Perearst 0.00 0
31 Reet Suur Perearst 0.00 0
32 Hedy Öpik Perearst 0.00 0
33 Sirje Järvesaar Perearst 0.00 0
34 Agi Märdin Perearst 0.00 0
35 Natalie Jaaniste Perearst 0.00 0
36 Andrei Žoga Perearst 0.00 0
37 Ene Ots Perearst 0.00 0
38 Helena Hansen Perearst 0.00 0
39 Tatjana Ivtšenko Perearst 0.00 0
40 Irina Bondar Perearst 0.00 0
41 Tiina Proosväli Perearst 0.00 0
42 Ene Tigasson Perearst 0.00 0
43 Kadri Riivik Perearst 0.00 0
44 Sirje Saar Perearst 0.00 0
45 Anne-Lii Normann Perearst 0.00 0
46 Hingi Kalberg Perearst 0.00 0
47 Greta Josefin Saar Perearst 0.00 0
48 Maie Tuvi Perearst 0.00 0
49 Katrin Rahusoov Perearst 0.00 0
50 Maria Brodneva Perearst 0.00 0

Jaga oma kogemusi teiste patsientidega! Iga kogemus on jagamist väärt!

Anna hinnang arstile